
6060 6090 1212 Модель станка Мини-фрезерный станок с ЧПУ для резки древесины Фреза Изготовление Machihne PCB Frase
Размер упаковки 12,00 см * 12,00 см * 12,00 см. Общий вес упаковки 15 000 кг. Описание продукта 1.Реклама: гравировка и
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | ЛТ-6090 |
| Сертификация | ИСО, CE |
| ЧПУ или нет | ЧПУ |
| Напряжение | 220В |
| Способ вождения | Тайваньский оригинальный шариковый винт Tbi |
| Двигатели и драйверы | 86byg-450b Шаговый двигатель и драйверы Leadshine Ma |
| Направляющая | Круглая направляющая |
| Инвертировать | Фулин инвертировать |
| Макс. Рабочая скорость | 12 м/мин |
| Система контроля | Система управления Ncstudio |
| Структура корпуса машины | Чугунная конструкция |
| Собрать размер | 16 лет |
| Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин |
| Стиль таблицы | Алюминиевый стол с Т-образными пазами и ПВХ |
| Шпиндель | Шпиндель водяного охлаждения мощностью 1,5 кВт |
| Рабочая область | 600*900*200 мм |
| Транспортный пакет | Один фанерный корпус из водонепроницаемых материалов |
| Спецификация | 150*100*163см |
| Товарный знак | ЛТЦНК |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8465990000 |
| Производственная мощность |





Сопутствующие товары Szgh Фрезерный станок с ЧПУ для резки металла Маленький мини-фрезерный станок с ЧПУ с системой высокой точности Szgh Высокопроизводительная шаровая концевая фреза HRC45 с длинным хвостовиком HRC45/55/60/65 Mts Производитель Карбидная сферическая концевая фреза с ЧПУ Фрезерный шаровой концевой фрезерный станок для стали Большая скидка Китай Производство 100% Virgin Raw Matiral Freze CNC Micro Flat End Mill Концевая фреза со сферическим носом









