
Подгонянное оборудование для обработки металла, стальная часть с ЧПУ, алюминиевая фрезерная обработка, 4 оси
Обзор Размер упаковки 25,00 см * 20,00 см * 18,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кг OEM Дрон с ЧПУ Алюминий Микро Токарная
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | OEM |
| Сертификация | ИСО9001 |
| Стандартный | DIN, ASTM, ГОСТ, GB, JIS, ANSI, BS |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Материал | Алюминий |
| Приложение | Детали металлообрабатывающего оборудования |
| Время выполнения | 3-7 дней для образцов и 30 дней для массового заказа |
| Толерантность | Толерантность |
| Обработка поверхности | Очистка/анодирование/порошковое покрытие/пескоструйная обработка |
| Формат чертежа | 2D/(PDF/CAD)3D(изображения/шаг) |
| Цвет | Индивидуальные |
| Процесс | Обработка с ЧПУ/токарная обработка с ЧПУ/фрезерный станок с ЧПУ/токарный станок с ЧПУ |
| Номер модели | OEM |
| Материальные возможности | Алюминий, латунь, бронза, медь, закаленные металлы, |
| Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет+пена+бумажная коробка+деревянный поддон |
| Спецификация | Нержавеющая сталь |
| Товарный знак | Лунван |
| Источник | Материковый Китай |
| Код ТН ВЭД | 7320209000 |
| Производственная мощность | 1000000 |
Упаковка и доставка




Сопутствующие товары Jtc Tool 1325 K2 Станок с ЧПУ Китайские производители Фрезерные и токарные станки с ЧПУ Повторяемость 0,02 мм X/Y/Z Lm Zk52 Сверлильный станок с ЧПУ с вертикальной подвижной колонной для T75 Спецификация Болт направляющей лифта Монтажное отверстие OEM/ODM Деревообрабатывающий станок с ЧПУ 2550/1530/2030/2040/1325 Atc Деревянный резьбовой станок для мебели Концевая фреза со сферической головкой Weix для стали или дерева, концевая фреза с покрытием Tisin, 2 или 4 канавки, фрезерные инструменты со сферической головкой










