Высокоточная горизонтальная токарная обработка металла
Размер упаковки 406,00 см * 190,00 см * 210,00 см Общий вес упаковки 4180 000 кг DL-CNC500 — Высокоточный горизонтальный
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | ДЛ-ЧПУ 500 |
Обработка аксессуаров | Токарный станок с ЧПУ |
Направляющая | Горизонтальная направляющая |
Держатель инструмента | Токарный станок с ЧПУ с одним держателем инструмента |
Источник питания | Электрический |
Режим управления | ЧПУ |
Автоматическая оценка | Автоматический |
Режим настройки | Напольный тип |
Точность | Высокая точность |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Новый |
Скорость вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Главный шпиндель | Закаленный и заземленный |
Ширина кровати | 400 мм |
Отверстие шпинделя | 82 мм |
Главный мотор | 7500 Вт |
Вес брутто | 2950 кг |
Производство по индивидуальному заказу | Производство OEM или ODM |
Концентричность носика шпинделя | Лучше, чем 0,015 мм |
Система управления ЧПУ | Siemens, Fanuc, GSK или Mitsubishi. |
Состав | Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной |
Расстояние между центрами |
Сопутствующие товары
-
Алюминиевые профили Металлообрабатывающий вертикальный станок с ЧПУ для автомобильных форм, аэрокосмических деталей, фрезерования, сверления, нарезания резьбы
-
2023 Шариковая концевая фреза из карбида вольфрама из стали высокой твердости с покрытием Altin
-
Токарный станок с ЧПУ CK6150 Станок с ЧПУ с CE для резки металла
-
Станок с ЧПУ с наклонной станиной / Токарный станок с ЧПУ / Прецизионный токарный станок / Токарный станок с ЧПУ (Z